UNIT
라이프스타일에 맞춘 다양한 공간
전용 74.12㎡ ~ 79.72㎡, 9개 타입 총 162실. 주거형 오피스텔에 최적화된 평면을 제안합니다.
UNIT PLAN
타입별 평면도
평면 이미지를 클릭하면 확대하여 볼 수 있습니다. 상세 평면은 상담을 통해 안내드립니다.
FLOOR PLAN
기준층 배치도
한 개 층에 배치되는 타입 구성과 동선을 확인할 수 있습니다.

FREE ITEMS
무상 제공 품목
기본 제공되는 빌트인 및 마감 품목 안내입니다.

AREA TABLE
타입별 면적 및 공급개요
| 구분 | 호실수 | 전용면적(㎡) | 전용면적(평) | 계약면적(㎡) | 계약면적(평) | 전용률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74A | 18 | 74.12 | 22.42 | 134.19 | 40.59 | 55% |
| 76A-1 | 18 | 76.84 | 23.24 | 138.46 | 41.88 | 55% |
| 76A-2 | 18 | 76.67 | 23.19 | 138.35 | 41.85 | 55% |
| 77A | 18 | 77.22 | 23.36 | 138.77 | 41.98 | 56% |
| 78A | 18 | 78.04 | 23.61 | 140.49 | 42.5 | 56% |
| 76B-1 | 18 | 76.67 | 23.19 | 137.94 | 41.73 | 56% |
| 76B-2 | 18 | 76.67 | 23.19 | 137.94 | 41.98 | 56% |
| 78C | 18 | 78.62 | 23.78 | 141.65 | 42.85 | 56% |
| 79C | 18 | 79.72 | 24.12 | 143.79 | 43.5 | 55% |
| 계 | 162실 | 689.57 | 210.10 | 1,251.58 | 378.86 | 55.6% |
※ 상기 면적 및 평면은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 시공 시 변경될 수 있으며, 평면도는 개념도로 실제와 다를 수 있습니다.
CONSULTING
청라의 미래가치를 가장 가까이 누리는 곳
지금 상담을 통해 확인하세요.
※ 상담 예약은 유선으로만 접수하며, 별도의 개인정보를 수집·저장하지 않습니다.
